A GRUPA RAZIGRAVANJA ZA 1/4 FINALE
| 1. | AIR SRBIJA | 17 | 16 | 1 | 0 | 59 | : | 16 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | JYSK | 17 | 10 | 1 | 6 | 44 | : | 32 | 31 |
| 3. | GEO MARGI | 17 | 8 | 0 | 9 | 42 | : | 36 | 24 |
| 4. | KUEHNE NAGEL | 17 | 7 | 1 | 9 | 33 | : | 42 | 22 |
| 5. | ENERGO PARTNER | 17 | 6 | 2 | 9 | 52 | : | 59 | 20 |
| 6. | IKEA | 17 | 3 | 2 | 12 | 32 | : | 49 | 11 |
B GRUPA RAZIGRAVANJA ZA 1/4 FINALE
| 1. | DHL | 17 | 12 | 5 | 0 | 65 | : | 15 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | SILVER BELL | 17 | 12 | 3 | 2 | 60 | : | 35 | 39 |
| 3. | HALKBANK | 17 | 6 | 7 | 4 | 48 | : | 49 | 25 |
| 4. | TELEKOM SRBIJA | 17 | 6 | 1 | 10 | 37 | : | 49 | 19 |
| 5. | SUPERBET | 17 | 4 | 3 | 10 | 32 | : | 41 | 15 |
| 6. | BANCA INTESA | 17 | 4 | 2 | 11 | 22 | : | 56 | 14 |
TABELA REGULARNOG DELA
| 1. | AIR SRBIJA | 11 | 11 | 0 | 0 | 46 | : | 13 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | SILVER BELL | 12 | 9 | 2 | 1 | 47 | : | 21 | 29 |
| 3. | DHL | 11 | 8 | 3 | 0 | 41 | : | 14 | 27 |
| 4. | KUEHNE NAGEL | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | : | 24 | 19 |
| 5. | JYSK | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | : | 25 | 18 |
| 6. | HALKBANK | 12 | 4 | 5 | 3 | 36 | : | 35 | 17 |
| 7. | GEO MARGI | 12 | 5 | 0 | 7 | 29 | : | 28 | 15 |
| 8. | TELEKOM SRBIJA | 12 | 5 | 0 | 7 | 25 | : | 35 | 15 |
| 9. | ENERGO PARTNER | 12 | 4 | 1 | 7 | 36 | : | 43 | 13 |
| 10. | SUPERBET | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | : | 27 | 11 |
| 11. | BANCA INTESA | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | : | 39 | 11 |
| 12. | IKEA | 12 | 2 | 2 | 8 | 23 | : | 35 | 8 |
| 13. | DIVNA VODA | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | : | 53 | 0 |




